GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTINEZ HEVIA JUAN CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 22 Pesos 55919 0 Pesos 0
febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
marzo 19 Pesos 48294 0 Pesos 0
abril 20 Pesos 50836 0 Pesos 0
mayo 16 Pesos 40669 0 Pesos 0
junio 31 pesos 78795 0 Pesos 0
julio 19 pesos 48294 0 pesos 0
agosto 20 Pesos 50836 0 Pesos 0
septiembre 16 Pesos 40669 0 Pesos 0
octubre 18 Pesos 45752 0 Pesos 0
noviembre 19 Pesos 48294 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 56047 0 Pesos 0

Volver
print